Heren 3
Klasse: | 3e |
Trainer: | Tessa en Samira |
Trainingstijd: | Maandag 21:00-22:30u |
Trainingsveld: | 3 |
Sponsor: |
|


# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Touché '86 HS 3 | 3 | 9 |
2 | VIVES HS 6 | 3 | 4 |
3 | NVC HS 3 | 3 | 3 |
4 | VIVES HR 1 | 3 | 2 |

# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Wilhelmina HS 3 | 2 | 8 |
2 | USV Protos HS 6 | 2 | 7 |
3 | vv Nederhorst HS 2 | 2 | 7 |
4 | Switch Hooglanderveen HS 4 | 2 | 6 |
5 | Tovo HS 6 | 2 | 5 |
6 | The Smashers HS 3 | 1 | 4 |
7 | Oberon HS 3 | 2 | 2 |
8 | Touché '86 HS 3 | 2 | 1 |
9 | Gemini S HS 6 | 1 | 0 |

Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
10 okt. | Switch Hooglanderveen HS 4 | - | Touché '86 HS 3 | 4-0 | ![]() |
01 okt. | Touché '86 HS 3 | - | Tovo HS 6 | 1-3 | ![]() |
22 sep. | NVC HS 3 | - | Touché '86 HS 3 | 1-3 | ![]() |
17 sep. | Touché '86 HS 3 | - | VIVES HR 1 | 3-0 | ![]() |
10 sep. | Touché '86 HS 3 | - | VIVES HS 6 | 3-1 | ![]() |

Wedstrijdverslagen: