Heren 3
| Klasse: | 3e |
| Trainer: | Tessa en Samira |
| Trainingstijd: | Maandag 21:00-22:30u |
| Trainingsveld: | 3 |
|
Sponsor: |
|

Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien| Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
| Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 sep. | AFAS-LEOS HS 3 | - | Touché '86 HS 3 | 0-3 | ![]() |
| 08 sep. | Voleem HS 4 | - | Touché '86 HS 3 | 3-1 | ![]() |
| 02 sep. | Touché '86 HS 3 | - | Wilhelmina HS 3 | 1-3 | ![]() |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zienWedstrijdverslagen:


