Jongens B1
| Klasse: | 2e |
| Trainers: | Samira Hop & Tessa Buren |
| Coach: | Samira Hop & Tessa Buren |
| Trainingstijd: | Maandag 18:00-19:30u |
| Trainingsveld: | 1 |
| Spelers: |
|

Foto: Ton Markus
Datum Tijd Thuisploeg Uitploeg Sporthal Route
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien
# Team Wedstr. Punten 1 Voleem JB 1 10 49 2 UVV-Sphynx JB 1 10 29 3 AVV Keistad JB 2 10 23 4 VIF JB 1 10 23 5 Touché '86 JB 1 10 22 6 Keizer Otto-Trivolley JB 1 10 4
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien
Datum Thuisploeg Uitploeg Resultaat Sets 28 mrt. AVV Keistad JB 2 - Touché '86 JB 1 3-2 
25 mrt. Touché '86 JB 1 - UVV-Sphynx JB 1 3-2 
17 mrt. Voleem JB 1 - Touché '86 JB 1 4-0 
14 mrt. Keizer Otto-Trivolley JB 1 - Touché '86 JB 1 1-3 
11 mrt. Touché '86 JB 1 - Keizer Otto-Trivolley JB 1 4-0 
04 mrt. Touché '86 JB 1 - VIF JB 1 3-2 
27 feb. VIF JB 1 - Touché '86 JB 1 3-1 
23 feb. Touché '86 JB 1 - Voleem JB 1 0-4 
31 jan. Touché '86 JB 1 - AVV Keistad JB 2 3-2 
17 jan. UVV-Sphynx JB 1 - Touché '86 JB 1 3-1 
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien
