Meiden A1

Klasse: 1e
Trainer: Emile & Henk
Trainingstijd: Maandag 19:30-21:00u
Trainingsveld: 1

Sponsor:

  • Anniek
  • Jasmine
  • Joelle
  • Lily
  • Marlou
  • Mayke
  • Mirthe
DatumTijdThuisploeg UitploegSporthalRoute
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien

#Team Wedstr.Punten
1Prima Donna Kaas Huizen MA 11037
2VC Allvo MA 11035
3Switch Hooglanderveen MA 11033
4AVV Keistad MA 21019
5Touché '86 MA 11014
6Sovoco MA 11012
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien

DatumThuisploeg UitploegResultaat Sets
11 apr.VC Allvo MA 1 - Touché '86 MA 14-025-11, 25-19, 25-18, 25-7
30 mrt.Touché '86 MA 1 - Prima Donna Kaas Huizen MA 13-225-21, 18-25, 25-15, 18-25, 15-10
25 mrt.Touché '86 MA 1 - Sovoco MA 13-125-19, 21-25, 25-19, 26-24
21 mrt.Switch Hooglanderveen MA 1 - Touché '86 MA 13-230-28, 15-25, 25-16, 18-25, 15-7
11 mrt.Touché '86 MA 1 - Switch Hooglanderveen MA 11-316-25, 25-23, 22-25, 14-25
07 feb.AVV Keistad MA 2 - Touché '86 MA 13-125-23, 25-21, 25-16, 23-25
31 jan.Touché '86 MA 1 - VC Allvo MA 11-321-25, 23-25, 25-16, 19-25
28 jan.Touché '86 MA 1 - AVV Keistad MA 21-325-23, 23-25, 26-28, 16-25
24 jan.Prima Donna Kaas Huizen MA 1 - Touché '86 MA 14-025-17, 25-9, 25-13, 25-4
17 jan.Sovoco MA 1 - Touché '86 MA 13-125-16, 22-25, 25-20, 25-11

Wedstrijdverslagen: