Meiden A1

Klasse: 1e
Trainer: Emile & Henk
Trainingstijd: Maandag 19:30-21:00u
Trainingsveld: 1

Sponsor:

  • Anniek
  • Jasmine
  • Joelle
  • Lily
  • Marlou
  • Mayke
  • Mirthe
DatumTijdThuisploeg UitploegSporthalRoute
21 mrt14:45Switch Hooglanderveen MA 1 - Touché '86 MA 1Dorpshuis De Dissel
25 mrt19:00Touché '86 MA 1 - Sovoco MA 1De Trits
30 mrt19:45Touché '86 MA 1 - Prima Donna Kaas Huizen MA 1De Trits
11 apr11:00VC Allvo MA 1 - Touché '86 MA 1Waterwijk (Allvo)
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien

#Team Wedstr.Punten
1Prima Donna Kaas Huizen MA 1626
2Switch Hooglanderveen MA 1617
3VC Allvo MA 1516
4AVV Keistad MA 2514
5Sovoco MA 167
6Touché '86 MA 165
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien

DatumThuisploeg UitploegResultaat Sets
11 mrt.Touché '86 MA 1 - Switch Hooglanderveen MA 11-316-25, 25-23, 22-25, 14-25
07 feb.AVV Keistad MA 2 - Touché '86 MA 13-125-23, 25-21, 25-16, 23-25
31 jan.Touché '86 MA 1 - VC Allvo MA 11-321-25, 23-25, 25-16, 19-25
28 jan.Touché '86 MA 1 - AVV Keistad MA 21-325-23, 23-25, 26-28, 16-25
24 jan.Prima Donna Kaas Huizen MA 1 - Touché '86 MA 14-025-17, 25-9, 25-13, 25-4
17 jan.Sovoco MA 1 - Touché '86 MA 13-125-16, 22-25, 25-20, 25-11
13 dec.VC Allvo MA 2 - Touché '86 MA 10-416-25, 21-25, 10-25, 14-25
03 dec.Touché '86 MA 1 - AVV Keistad MA 21-318-25, 25-18, 23-25, 21-25
29 nov.Switch Hooglanderveen MA 1 - Touché '86 MA 13-116-25, 25-15, 25-10, 25-18
22 nov.Forza Hoogland MA 1 - Touché '86 MA 14-025-15, 25-7, 25-9, 25-9

Wedstrijdverslagen: