Klasse: | 2e |
Trainer: | Peter Hommersom |
Coach: | Peter Hommersom |
Trainingstijd: | Maandag 19:30-21:00u |
Trainingsveld: | 1 |
Spelers: |
|


# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Clam Dycke DS 1 | 1 | 4 |
2 | Zaanstad DS 6 | 1 | 1 |
3 | The Setfighters DS 2 | 0 | 0 |
3 | Oradi/Omnia DS 2 | 0 | 0 |
3 | Spaarnestad DS 9 | 0 | 0 |
3 | vv Jonas DS 4 | 0 | 0 |
3 | AMVJ-Martinus DS 3 | 0 | 0 |
3 | Compaen DS 7 | 0 | 0 |
3 | VCH DS 4 | 0 | 0 |
3 | AMVJ-Martinus DS 4 | 0 | 0 |
3 | SAS'70 DS 2 | 0 | 0 |

Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
20 sep. | Touché '86 DS 1 | - | Oberon DS 2 | 3-1 | ![]() |

Wedstrijdverslagen:
Gemini DS4 – DS1 (25-mrt-2023)
Lovoc DS2 – DS1 (07-feb-2023)